市政路灯杆工程报价明细表
2023-08-23 02:50:56 点击:
以下是市政路灯杆工程报价明细表的示例:
项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
13米市政路灯杆 | 10 | 根 | 2000 | 20000 |
混凝土基础 | 10 | 座 | 500 | 5000 |
电缆敷设 | 10 | 米 | 50 | 500 |
连接盒或电缆接头 | 10 | 个 | 100 | 1000 |
电灯灯具 | 10 | 个 | 500 | 5000 |
监控摄像头 | 10 | 个 | 1000 | 10000 |
安装费用 | 1 | 工程 | 5000 | 5000 |
运输费用 | 1 | 工程 | 2000 | 2000 |
总计 | 47500 | |||
以上是一个简单的市政路灯杆工程报价明细表示例,其中列出了各项工程所需的材料数量、单位、单价以及总价。具体的报价明细表会根据实际情况和工程要求进行调整和修改,包括工程规模、材料质量标准、安装要求等。请根据具体需要进行详细编制。 |