led路灯一般多多少钱一个(led路灯价格一览表)
2023-05-21 14:38:56 点击:
传统路灯单价为1000元/盏,LED路灯单价为3000/盏。假设某城市有三段道路长度分别为3公里、5公里、10公里,铺设路灯以每隔30米一盏,每边一盏计算,这三段路所需的路灯总数分别为202盏、334盏、668盏,传统路灯以功率为250W的高压钠灯为准,LED路灯以功率为50W为准进行对比。那铺设传统路灯三种长度的道路所需光源成本分别为:202*1000=20
下面就是关于【led路灯价格一览表】相关问题在37分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【led路灯价格一览表】在未来的发展趋势。关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
led路灯价格一览表 | 23355 | 30722 | 83417 | 20821 | 65813 | 72345 | 17166 |
路灯工程安装的报价大概是多少? | 37725 | 71501 | 81817 | 61319 | 5066 | 44258 | 94092 |
路灯工程安装的报价大概是多少? | 37578 | 99838 | 77610 | 19735 | 85280 | 17775 | 58899 |
安装一盏路灯,安装费多少钱 | 78360 | 77197 | 39872 | 15264 | 64220 | 44219 | 31248 |
路灯安装人工费报价表 | 11146 | 96368 | 84462 | 52886 | 17828 | 24503 | 15171 |
一个路灯一年多少电费 | 5247 | 19168 | 90707 | 10814 | 15343 | 17384 | 66187 |
路灯杆多少钱一根 | 35876 | 92545 | 99704 | 82760 | 67500 | 86927 | 69083 |
路灯价钱大概是多少? | 87592 | 57565 | 94098 | 34238 | 51139 | 69084 | 63251 |
一盏300w的路灯要多少钱? | 35442 | 26263 | 1992 | 76661 | 30948 | 71529 | 20511 |
特别注意:(led路灯价格一览表)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.