ps景观灯光分析图怎么画(ps室内灯光图零基础详细教程)
2023-04-26 23:49:14 点击:
1、新建一个文件,背景涂成黑色,2、新建一个图层,用画笔工具选取鲜艳的灯光色画几笔,点击滤镜-模糊-高斯模糊,3、接着滤镜-模糊-动感模糊。4、发现灯光不够亮,复制几个图层并将他们合并,5、ctrl+t调出缩放功能,6、鼠标右键-变形,这样就可以根据个人需要自由变换灯光形状了。完成。
下面就是关于【ps室内灯光图零基础详细教程】相关问题在36分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【ps室内灯光图零基础详细教程】在未来的发展趋势。关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ps室内灯光图零基础详细教程 | 70439 | 36528 | 2003 | 29198 | 31844 | 13282 | 62720 |
ps夜景效果灯光效果怎么做 | 46177 | 31479 | 84587 | 28241 | 1297 | 45633 | 82248 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 32699 | 56292 | 53792 | 13651 | 4771 | 91451 | 4262 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 67877 | 91279 | 48446 | 61130 | 1723 | 29613 | 51535 |
请问怎么用PS做出景观平面上夜晚有灯光的效果 | 31994 | 31955 | 43379 | 82681 | 45227 | 83681 | 29130 |
请问PS大神,这种灯光效果怎么做出来呢? | 7570 | 89097 | 68037 | 57473 | 74690 | 66560 | 95393 |
photoshop如何把白天的建筑做成夜景(加灯光效果) | 7136 | 35902 | 61777 | 54795 | 6922 | 92840 | 28129 |
PS如何把白天拍的照片做成夜景(加灯光效果) | 36749 | 87223 | 8048 | 61433 | 15183 | 87427 | 16988 |
怎么用PS做出好的灯光效果 | 14313 | 43409 | 85147 | 84507 | 37593 | 69928 | 74597 |
特别注意:(ps室内灯光图零基础详细教程)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.