灯光亮化效果图(亮化工程3d灯光效果图)
用PS制作夜景亮化效果图的投影灯效果可以用灯光笔制作出来,具体操作步骤如下:1、首先在PS软件打开我们要处理的图片,复制图层,参数按照自己的经验调整,把背景副本调黑。2、我们先处理环境。大家可以到网上去搜一些天空夜景图片来备用,把天空图片拉进来成图层1,设置为叠加模式。用钢笔工具把墙体部分勾出来,新建图层2。3、复制图层2,按ctrl+L调黑,然后给图层2副本添加图层蒙版,选择渐变工具(G)调亮光。4、另一面墙体按照上面的方法制作。把窗户部分用钢笔工具勾选出来新建图层4,把窗户四周的前面勾选出来调亮新建图层6。5、新建图层7,按键盘M,羽化边缘,填充白色,要什么颜色的光源就填充什么颜色。6、ctrl+T调整成灯光光束。7、复制图层7,调整好灯光位置已经大小。用钢笔工具勾选出地面来,新建图层8,复制图层8,ctrl+L调暗。8、给图层8副本添加图层蒙版,用画笔工具(B)扫出亮光来。9、用多边形套索工具(L)勾出绿化,羽化(ctrl+alt+d)设置好数字确定。10、ctrl+j拷贝粘贴图层工具,新建图层9,ctrl+B色彩平衡工具把中间调的绿色设置为40。11、ctrl+M曲线工具调对比。12、通过以上步骤我们就设置好了夜景亮化效果图了。
下面就是关于【亮化工程3d灯光效果图】相关问题在16分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【亮化工程3d灯光效果图】在未来的发展趋势。关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亮化工程3d灯光效果图 | 35717 | 99398 | 27697 | 49625 | 85139 | 26541 | 84661 |
PS如何给照片制作夜景效果 | 72116 | 97135 | 51580 | 68002 | 56187 | 93869 | 97991 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 73598 | 21102 | 99306 | 45559 | 67677 | 88341 | 39206 |
怎么用PS制作夜景亮化效果图 | 65847 | 640 | 83733 | 59659 | 50214 | 88857 | 23134 |
ps夜景效果灯光效果怎么做 | 57995 | 76284 | 60208 | 25777 | 28738 | 72367 | 82078 |
ps的这样夜景效果图怎么做? | 23159 | 71049 | 6095 | 64321 | 87666 | 77997 | 14520 |
PS夜景图片怎么做 最好是有步骤 我可以一步一步的做 求高手指点啊。。。。 | 34076 | 2943 | 44012 | 69854 | 74306 | 7074 | 39096 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 42963 | 8458 | 31457 | 88656 | 19882 | 77512 | 42090 |
夜景亮化设计需要注意什么?如何设计? | 84890 | 57070 | 62700 | 7597 | 90358 | 80239 | 98828 |
特别注意:(亮化工程3d灯光效果图)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.