怎么把景观图片换成手绘(如何把风景照片变成手绘)
2023-03-24 18:19:29 点击:
图片PS成手绘图的方法:1、首先先打开要制作成手绘效果的照片,再复制出新图层图层1,再点击图像里的调整中的去色;2、然后再次复制图层,选择图像中的调整里的反相,更改图层的混合模式;3、再选择滤镜中的其他里的最小值,半径大小适当调整;4、然后点击图层样式中混合选项里的下一图层按住Alt键再移动鼠标向右拖动;5、然后将图层1副本向下合并至图层1再新建一个图层,将背景图层白色;6再选用矩形选框工具选出一块区域,点击羽化,羽化半径为50像素左右即可;7、再将图层1向下合并,建立添加蒙版,点击滤镜中的杂色里的添加杂色,数量大约为百分之一百五,平均分布;8、再点击滤镜中的模糊里的动感模糊,角度约为45度,距离约为15像素;9、再向下合并使得只剩下背景图层,然后在背景上方添加一个新图层1,填充的颜色稍微灰;10、最后调节一下填充度,再向下合并成一个图层,一张图片即可变成手绘图。
下面就是关于【如何把风景照片变成手绘】相关问题在26分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【如何把风景照片变成手绘】在未来的发展趋势。关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
如何把风景照片变成手绘 | 47494 | 29155 | 41023 | 19702 | 88974 | 54730 | 66472 |
ps如何把照片改成手绘图 | 22720 | 68995 | 99426 | 41421 | 50967 | 56252 | 81689 |
ps怎么把图片变成手绘 | 96401 | 13490 | 26346 | 58389 | 10240 | 65353 | 10436 |
ps怎么把照片转成手绘效果 | 450 | 22895 | 20185 | 5709 | 96554 | 53114 | 84705 |
ps怎么把p成手绘 | 75856 | 42104 | 22108 | 44612 | 10039 | 81932 | 38233 |
ps怎么把图片变成手绘 | 57435 | 43062 | 65127 | 18241 | 49284 | 34668 | 93912 |
怎么用ps把照片做成像手绘画一样 | 47798 | 68367 | 60033 | 97754 | 3876 | 97254 | 67554 |
怎么用PS把一张图片做成手绘的感觉 | 21236 | 752 | 39669 | 48626 | 73312 | 2251 | 44380 |
用ps如何把图片变成手绘风格,求具体的步骤? | 38717 | 42092 | 59493 | 2721 | 47834 | 55869 | 43889 |
特别注意:(如何把风景照片变成手绘)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.