户外灯箱广告牌效果图(户外灯箱广告牌制作方法图解图片)
2023-08-14 18:45:58 点击:
首先你要把白天的照片调一下颜色,把它调暗。然后或者你需要个月亮之类的东西,这个直接画圆然后填充颜色,在在图层样式那里调一下那个圆的发光边。然后呢。现在才开始,有月亮,那那些树就需要有被月亮照到的树影,汽车方面如果你是开的的,那弄个车灯光给它,这个直接画也是然后渐变填充。如果里面有些房子。那要弄掉房子的光。这个主要还是看你要强调的是什么。如果你要的是夜晚的那种和谐,那差不多了。
首先要找到一副夜晚天空的图片。放到想改的图片上,放好大概的位置,然后把想改的图片的天空勾选出来,选择夜晚天空那个图层,可以稍微进行一下羽化(CTLR+ALT+D),反选(CTRL+SHIFT+I),将其它没用的DELETE。OK。。。。别的地方可以再按你自己的想法改。。。希望可以帮到你。。。
下面就是关于【户外灯箱广告牌制作方法图解图片】相关问题在17分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【户外灯箱广告牌制作方法图解图片】在未来的发展趋势。关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
户外灯箱广告牌制作方法图解图片 | 73536 | 18 | 42823 | 23314 | 23706 | 7703 | 35017 |
怎样用ps做出夜间灯光照在户外广告、路牌一些灯光效果 | 56846 | 52515 | 83812 | 39650 | 59147 | 78104 | 28057 |
怎么用photoshop做出夜间效果 | 50274 | 54876 | 57278 | 41892 | 16668 | 17932 | 83046 |
请问怎么用PS做出景观平面上夜晚有灯光的效果 | 71756 | 52625 | 89292 | 15186 | 30011 | 78406 | 79134 |
怎么用PS制作夜景亮化效果图 | 21859 | 61559 | 54605 | 54292 | 89742 | 24123 | 33103 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 69 | 4445 | 22413 | 6934 | 18523 | 78319 | 57453 |
用Photoshop做好几米的户外广告怎么建图的尺寸? | 17967 | 86696 | 45119 | 28484 | 87483 | 12432 | 70149 |
有没有PS大神~怎么做广告牌上的那种效果,就是夜晚字会发光的那种效果~ 会的做一下 天元盈康 这几个字 | 34762 | 52001 | 11993 | 70837 | 38161 | 22531 | 28385 |
如何用PS 做出广告效果图? | 4350 | 30775 | 88724 | 36921 | 33449 | 40152 | 75521 |
特别注意:(户外灯箱广告牌制作方法图解图片)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.