市政路灯工程报价明细表格(市政路灯管理维修电话)
2023-07-29 16:53:27 点击:
以下是一个示例的市政路灯工程报价明细表格,供参考:
编号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路灯杆 | 7米高 | 根 | 20 | 800 | 16,000 |
2 | LED灯具 | 50W | 盏 | 40 | 400 | 16,000 |
3 | 太阳能板 | 100W | 块 | 40 | 600 | 24,000 |
4 | 蓄电池 | 100Ah | 块 | 40 | 300 | 12,000 |
5 | 控制器 | 12V | 个 | 40 | 200 | 8,000 |
6 | 电缆 | 2.5mm² | 米 | 200 | 10 | 2,000 |
7 | 安装费用 | 5000 | 5,000 | |||
总计 | 83,000 | |||||
请注意,以上仅为示例,实际项目报价明细表格应根据实际情况进行调整和填写。具体的价格和项目内容需要根据您的实际需求和当地市场情况来确定。建议您与专业的市政工程承包商或供应商进行咨询和报价。 |