家用太阳能发电机组(太阳能小型发电机组)
2023-05-17 01:28:55 点击:
每小时1500瓦,按每天有效日照8小时计算就是12kw。如果是12v电瓶,每个容量200ah,一个电瓶储电2400瓦,需要5个电瓶
经济性上不现实。现在光伏电池价格大概50-60元/w发出来的是不稳定的直流电,所以还要有稳压、逆变等为了储存还要有电瓶,大量电瓶要带个稍大点的负载,整个系统对于家庭来说就会相当庞大所以,想想就可以了。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳能小型发电机组 | 71965 | 3927 | 33291 | 53237 | 22531 | 22083 | 44293 |
一般普通家庭用太阳能光伏发电大概需要安装多少千瓦的? | 77656 | 12058 | 59130 | 68619 | 75463 | 50750 | 76706 |
一般家庭用太阳能光伏发电需要多少瓦? | 63653 | 66365 | 41172 | 59950 | 97058 | 96906 | 75955 |
一般普通家庭用太阳能光伏发电大概需要安装多少千瓦的? | 69339 | 30593 | 87593 | 80476 | 3255 | 36404 | 25159 |
一般普通家庭用太阳能光伏发电大概需要安装多少千瓦的? | 46560 | 16673 | 604 | 84274 | 99389 | 7510 | 43409 |
一般普通家庭用太阳能光伏发电大概需要安装多少千瓦的? | 63937 | 58992 | 23860 | 90193 | 83229 | 50213 | 56540 |
太阳能发电一天能发多少电呢? | 2944 | 65487 | 89610 | 70458 | 69103 | 75063 | 33326 |
太阳能发电多少瓦合适? | 60044 | 46615 | 13724 | 69182 | 18372 | 52193 | 35562 |
家用太阳能发电多少瓦合适? | 1733 | 89388 | 44893 | 52292 | 67953 | 92678 | 45242 |
特别注意:(太阳能小型发电机组)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.