ps景观灯光布置图(园林景观灯光设计ps教程)
2023-04-26 13:49:10 点击:
1、新建一个文件,背景涂成黑色,2、新建一个图层,用画笔工具选取鲜艳的灯光色画几笔,点击滤镜-模糊-高斯模糊,3、接着滤镜-模糊-动感模糊。4、发现灯光不够亮,复制几个图层并将他们合并,5、ctrl+t调出缩放功能,6、鼠标右键-变形,这样就可以根据个人需要自由变换灯光形状了。完成。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
园林景观灯光设计ps教程 | 76682 | 34148 | 46751 | 72208 | 83287 | 40291 | 5552 |
ps夜景效果灯光效果怎么做 | 52776 | 35411 | 77780 | 1531 | 98139 | 54963 | 59252 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 44026 | 19416 | 27593 | 31507 | 20034 | 9043 | 62441 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 97453 | 35327 | 67296 | 41537 | 92204 | 76760 | 51997 |
请问怎么用PS做出景观平面上夜晚有灯光的效果 | 48728 | 24743 | 59185 | 82996 | 24133 | 88418 | 72872 |
请问PS大神,这种灯光效果怎么做出来呢? | 98796 | 75805 | 37443 | 92735 | 27356 | 73101 | 78046 |
photoshop如何把白天的建筑做成夜景(加灯光效果) | 56173 | 83533 | 81075 | 44436 | 38349 | 3322 | 16879 |
PS如何把白天拍的照片做成夜景(加灯光效果) | 13612 | 14861 | 91625 | 44305 | 94353 | 49555 | 34140 |
怎么用PS做出好的灯光效果 | 88210 | 30323 | 86498 | 47574 | 75455 | 72979 | 94462 |
特别注意:(园林景观灯光设计ps教程)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.