你的位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻 >

太阳能路灯套定额怎么计算调试费(太阳能路灯施工费用明细表)

2022-11-28 11:17:46 点击:

太阳能路灯套定额怎么计算调试费

你得先知道它有多少工作量,根据工作量来套定额或者估计人工工日,每工日要好多钱加起来就得了呗!!一般没有特殊情况下埋管穿线(不超过30米)大概1工吧,预埋件打砼安装灯具调试每杆灯4个人工足也

你如果是太阳能路灯的话,四米的路灯计算:电线总共需要12米,差不多的线需要36元,水泥需要大概1

套定额呀!

分项套定额,取费

太阳能路灯施工费用明细表

下面就是关于【太阳能路灯施工费用明细表】相关问题在54分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【太阳能路灯施工费用明细表】在未来的发展趋势。
关键词 百度指数 360指数 搜狗指数 神马指数 头条指数 抖音指数 综合指标
太阳能路灯施工费用明细表 57069 30334 25755 41203 50160 60599 77789
六米路灯安装,埋管,穿线,埋预埋件,打预埋件混凝土,安装灯器,接线,调试,每一杆怎么预算安装费。 29231 33797 80982 73495 19178 88584 44534
6米的路灯安装费用是多少包括《埋电缆,打基础混凝土,预埋件,安装灯杆,接线,调试,控制箱》 52981 12310 74474 10293 94562 86267 37314
城市路灯施工中挖沟,埋管,浇筑路灯基础,穿线,接头,路灯安装等工费如何计算 4408 11574 74139 36612 47876 50525 70257
路灯灯杆预埋件的相关知识,挖坑标准及大小怎样确定?比如杆高12米需要多大多深的坑 31658 90949 38726 5262 43171 48180 52768
市政路灯电缆怎么安装,电缆和路灯之间怎么连接 84279 77702 36592 62386 49206 38581 60733
路灯电缆如何安装? 31155 68458 70197 82866 70108 12324 29035
7米路灯安装,包括埋管,穿线,挖洞,浇地笼 90215 25057 42693 4874 15873 59700 57229
吊灯如何安装?吊灯安装步骤详解? 30307 67684 75123 42290 91414 73586 5916

特别注意:(太阳能路灯施工费用明细表)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.

服务热线

18305277789

在线咨询 1

微信扫码咨询