太阳能路灯技术参数及要求(太阳能路灯参数一览表)
2022-12-17 05:57:33 点击:
中山明间照明:太阳能产品参数:主题材料:灯杆为全钢结构、整体热镀锌喷漆处理太阳能电池组件:晶体硅15-80wp(按负载配置)系统工作电压:直流12v~24v控制器:太阳能灯具专用控制器,光控+时控,智能控制(天黑灯自开,天亮灯自熄灭)储能电池:全封闭免维护铅酸畜电池12v17AH(根据负载配置)光源类型:节能高功率集成LED,稀土高效节能灯(可按客户要求配置)防护等级:IP65使用温度:-30度至70度,抗风力》150Km/h照明时间:4~14小时(可根据需要调节)灯杆高度:2米~4米(可以按客户要求制作)阴雨天保证:可连续工作4~5个阴雨天(区域、季节不同有差异)(可按客户要求制作)
下面就是关于【太阳能路灯参数一览表】相关问题在34分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【太阳能路灯参数一览表】在未来的发展趋势。关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳能路灯参数一览表 | 14163 | 13776 | 34880 | 67603 | 73250 | 13540 | 28804 |
太阳能路灯技术参数 | 76848 | 37457 | 71365 | 81191 | 89046 | 44851 | 70000 |
请问太阳能路灯的技术参数有哪些 | 33999 | 78672 | 62290 | 52869 | 77974 | 72697 | 57711 |
太阳能路灯主要技术指标是? | 93591 | 87762 | 83139 | 37750 | 48930 | 38898 | 17387 |
LED太阳能路灯的技术参数 | 63487 | 24622 | 9593 | 98746 | 65135 | 63049 | 87641 |
太阳能路灯的性能参数指标有哪些 | 77876 | 33109 | 20391 | 22664 | 79688 | 60421 | 14954 |
太阳能路灯需要哪些技术参数? | 33476 | 24509 | 23588 | 16100 | 18395 | 69935 | 34621 |
led太阳能路灯参数主要有哪些 | 49360 | 79583 | 30958 | 96621 | 85284 | 62295 | 96917 |
太阳能路灯的参数说明有哪些? | 57809 | 30018 | 44779 | 28344 | 33014 | 81383 | 50774 |
特别注意:(太阳能路灯参数一览表)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.