6m太阳能路灯臂长(6米太阳能路灯基础图片)
2022-12-09 04:37:32 点击:
题主你这个图片是高度臂的太阳能路灯,这种双光源至少是8米以上的,如果做6米的话,副光源高度太低,效果不好。6米太阳能路灯根据配置不同,价格在1500-1800元之间。你这个图片的太阳能路灯价格至少是3800元至5000元。
一般的就800多吧
要想搞清楚6米太阳能路灯的价格,那必须要知道很多具体的参数,这样才能计算出准备的价格,比如6米的灯杆壁厚、上下口径、法兰大小以及灯臂的长度。搞清楚灯杆的参数还远远不够,还需要知道晚上照明时间,还有持续阴雨天数,这样才能确定太阳能板和锂电池的大小容量。最后还要确定灯具的款式,这样才能真正算出其具体的价格。我就拿我们正常的参数来计算出一个价格,正常的6米太阳能路灯灯杆的参数是,口径60~145mm,壁厚3mm,法兰260X260X12mm,灯臂长1m。太阳能板的功率为90W,锂电池的容量为30AH,灯具功率为30W,款式为小金豆,以上数据可以正常照明6~8小时,可持续3~4个阴雨天,如果照明时间加长和持续阴雨天边长,那么它相对应的功率则要有所提升。以上的参数,一套6米30W的太阳能路灯价格为1200元左右
下面就是关于【6米太阳能路灯基础图片】相关问题在26分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【6米太阳能路灯基础图片】在未来的发展趋势。关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6米太阳能路灯基础图片 | 78175 | 63628 | 89120 | 33352 | 97352 | 55502 | 81629 |
6米高太阳能路灯的价格多少? | 7700 | 52594 | 56800 | 51497 | 64014 | 73627 | 75136 |
6米30w太阳能路灯价格多少钱 | 32940 | 93005 | 99642 | 22735 | 59154 | 92912 | 32531 |
6米锂电池太阳能路灯多少钱一个 | 20128 | 72671 | 93296 | 73803 | 15061 | 50788 | 48414 |
6米40W太阳能路灯配置价格是多少 | 77976 | 37832 | 90344 | 86324 | 27230 | 76475 | 95969 |
太阳能路灯6米高的多少钱一套 | 1622 | 17597 | 24977 | 35987 | 84362 | 9755 | 82061 |
太阳能路灯6米15ow多少钱一套 | 41315 | 33933 | 13565 | 46158 | 86617 | 47071 | 88492 |
太阳能路灯60w多少钱 | 12275 | 1222 | 63911 | 19076 | 92669 | 36533 | 98413 |
6m太阳能路灯的价格有人了解吗 | 33470 | 6818 | 88757 | 78023 | 93882 | 27309 | 41894 |
特别注意:(6米太阳能路灯基础图片)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.